


- +5 ďalších

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Samsung
Samsung WW80CGC04DAB/LE
EAN: 8806095210230
Eshop
Predajne (dnes v 1 predajni)
399,00 € s DPH
324,39 € bez DPH
* Najnižšia cena za posledných 30 dní. Cena s DPH.
| Komárno ŠEKO SHOP - Predajňa a výdajné miesto | 3 ks |
Informácie o produkte
Technické parametre
| Rozmery - výška | 85.0000 |
|---|---|
| Rozmery - šírka | 60.0000 |
| Rozmery - hĺbka | 55.0000 |
| Prevedenie | Spredu plnená |
| Displej | Ukazovateľ zostávajúceho času |
| Technológia Eco Bubble | Áno |
| Parné pranie | Áno |
| Rýchly program | Áno |
| Šport | Áno |
| Fuzzy logic | Áno |
| Kapacita prania | 8.0000 |
| Spotreba vody | 48.0000 |
| Rýchlosť odstreďovania | 1400.0000 |
| Účinnosť odstreďovania | B |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | 72.0000 |
| Bavlna | Áno |
| Syntetika | Áno |
| Jemná bielizeň | Áno |
| Vlna | Áno |
| EKO pranie | Áno |
| Programy prania | Eco 40-60, Quick Wash 15', Posteľná bielizeň, Bavlna, Farebná bielizeň,Drum Clean, Hygiene Steam, Pranie studenou vodou, Less Microfiber, Zmiešané, Plákanie + Odstreďovanie, Syntetika, Vlna/Jemné |
| Posun štartu | Áno |
| Indikácia zostávajúceho času | Áno |
| Samostatne nastaviteľná teplota | Áno |
| Nastaviteľné otáčky | Áno |
| Spotreba energie | 47.0000 |
| Energetická trieda | A |
| Čistá hmotnosť | 65.0000 |
| Seria | Samsung |
| Hodnota energetickej triedy | A |
| Energetický štítok | https://images.tpd.sk/lg/custom_energy_labels/e7d9813029e427b0dd1e28e5744a7cd9.pdf |
| Informačný list | https://sub3.tpd.sk/custom_energy_label_files/a1aab6ef73ad83d46471c318d9484279.pdf |
| Výpredaj | no |
| Ukončený predaj | no |









