
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Samsung RS68A8842SL/EF
Prebalovaný výrobok z dôvodu poškodeného obalu. Výrobok je bez poškodení. Americká chladnička Samsung RS68A8842SL/EF v striebornej farbe s čistým objemom chladničky 409 litrov a mrazničky 225 litrov. Dvojitý chladiaci systém Twin Cooling Plus pre optimálnu teplotu a True No Frost technológia. ...
Eshop
Informácie o produkte
Prebalovaný výrobok z dôvodu poškodeného obalu. Výrobok je bez poškodení.
Americká chladnička Samsung RS68A8842SL/EF v striebornej farbe s čistým objemom chladničky 409 litrov a mrazničky 225 litrov. Dvojitý chladiaci systém Twin Cooling Plus pre optimálnu teplotu a True No Frost technológia. Zadná kovová stena Metal Cooling. Vo dverách je Slim výrobník ľadu spolu s dávkovačom vody. Prístupný ovládací panel pre každého s modrým LED podsvietením. Chladiaca časť je vybavená 4 policami z tvrdeného skla, 5 dverovými policami, držiakom na víno a 2 zásuvkami pre ovocie a zeleninu. Mraznička s dvoma zásuvkami a 4 policami má mraziaci výkon 12 kg/24 hod. Hlučnosť digitálneho invertorového kompresora je len 35 dB.
Technické parametre
| Celkový využiteľný objem | 634.0000 |
|---|---|
| Využiteľný objem chladničky | 409.0000 |
| Počet termostatov | 2.0000 |
| Maximálna hladina hlučnosti | 35.0000 |
| Rozmery – výška | 1780.0000 |
| Rozmery – šírka | 912.0000 |
| Rozmery – hĺbka | 716.0000 |
| Energetická trieda | D |
| Odolnosť pri výpadku elektrickej energie | 6.0000 |
| Typ termostatu chladničky | Digitálny |
| Polička na fľaše | Áno |
| Počet políc | 4.0000 |
| Typ políc | Sklenené |
| Počet priečinkov vo dverách | 5.0000 |
| Automatické odmrazovanie chladiacej časti | Áno |
| Beznámrazový systém No frost | Áno |
| Funkcia Super chladenia | Áno |
| Ukazovateľ teploty | Displej |
| Dotykový displej | Áno |
| Farba dverí | Strieborná |
| Farba skrine | Strieborná |
| Počet dverí | 2.0000 |
| Vymeniteľné otváranie dverí | Nie |
| Využiteľný objem mrazničky | 225.0000 |
| Nulová zóna | Nie |
| Počet zásuviek na zeleninu a ovocie | 2.0000 |
| Typ termostatu mrazničky | Digitálny |
| Zmrazovacia kapacita | 15.0000 |
| Počet políc | 4.0000 |
| Ručné odmrazovanie mraziacej časti | Nie |
| Funkcia Super mrazenia | Áno |
| Spotreba energie (kWh/annum) | 281.0000 |
| Počet šuplíkov v mrazničke | 2.0000 |
| Typ políc | Sklenené |
| Výrobník ľadu | Áno |
| Zásobník ľadových kociek vo dverách mrazničky | Áno |
| Technológia chladenia | No Frost |
| Systém ovládania | Digitálny |
| Seria | Samsung |
| Hodnota energetickej triedy | D |
| Energetický štítok | https://images.tpd.sk/lg/custom_energy_labels/7f175a52951ef76b397ed2912ac2d10b.pdf |
| Výpredaj | yes |
| Ukončený predaj | no |



