


- +4 ďalších


Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.

Samsung
Samsung RF65DG960ESREO
EAN: 8806095492322
Eshop
Predajne (dnes v 1 predajni)
2 199,00 € s DPH
1 787,80 € bez DPH
* Najnižšia cena za posledných 30 dní. Cena s DPH.
| Komárno ŠEKO SHOP - Predajňa a výdajné miesto | 2 ks |
Informácie o produkte
Technické parametre
Funkcie
| Automatické odmrazovanie chladiacej časti | Áno |
|---|---|
| Beznámrazový systém No frost | Áno |
| Funkcia Super chladenia | Áno |
| Ručné odmrazovanie mraziacej časti | Nie |
| Funkcia Super mrazenia | Áno |
Základné informácie
| Celkový využiteľný objem | 646.0000 |
|---|---|
| Využiteľný objem chladničky | 396.0000 |
| Počet termostatov | 2.0000 |
| Maximálna hladina hlučnosti | 37.0000 |
| Rozmery – výška | 1830.0000 |
| Rozmery – šírka | 912.0000 |
| Rozmery – hĺbka | 723.0000 |
| Využiteľný objem mrazničky | 250.0000 |
Vyhotovenie exteriéru
| Ukazovateľ teploty | Displej |
|---|---|
| Dotykový displej | Áno |
| Farba dverí | Nerez |
| Farba skrine | Strieborná |
| Počet dverí | 4.0000 |
| Vymeniteľné otváranie dverí | Nie |
| Systém ovládania | Digitálny |
Napájanie
| Energetická trieda | E |
|---|---|
| Spotreba energie (kWh/annum) | 368.0000 |
Energetická trieda
| Hodnota energetickej triedy | E |
|---|---|
| Energetický štítok | kliknite sem |
| Informačný list | kliknite sem |
Chladnička
| Typ termostatu chladničky | Elektronický |
|---|---|
| Polička na fľaše | Nie |
| Počet políc | 2.0000 |
| Typ políc | Sklenené |
| Počet priečinkov vo dverách | 6.0000 |
| Nulová zóna | Áno |
| Počet zásuviek na zeleninu a ovocie | 2.0000 |
Mraznička
| Typ termostatu mrazničky | Elektronický |
|---|---|
| Zmrazovacia kapacita | 12.0000 |
| Počet šuplíkov v mrazničke | 6.0000 |
Seria
| Seria | Samsung |
|---|
Parametre
| Technológia chladenia | No Frost |
|---|
Stav produktu
| Výpredaj | no |
|---|---|
| Ukončený predaj | no |
Špeciálne funkcie
| Výrobník ľadu | Áno |
|---|








