


- +23 ďalších

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Samsung RF50A5002S9/EO
Americká chladnička Samsung RF50A5002S9/EO v striebornej farbe s čistým objemom chladničky 331 l a mrazničky 165 l. Chladiaci systém Twin Cooling Plus pre optimálnu teplotu a True No Frost technológia. Má aj automatický výrobník ľadu. Prístupný ovládací panel pre každého. Chladiaca časť, umiestnená ...
Eshop
Predajne (dnes v 1 predajni)
| Komárno ŠEKO SHOP - Predajňa a výdajné miesto | 1 ks |
Informácie o produkte
Americká chladnička Samsung RF50A5002S9/EO v striebornej farbe s čistým objemom chladničky 331 l a mrazničky 165 l. Chladiaci systém Twin Cooling Plus pre optimálnu teplotu a True No Frost technológia. Má aj automatický výrobník ľadu. Prístupný ovládací panel pre každého. Chladiaca časť, umiestnená hore, je vybavená 3 policami z tvrdeného skla, 2 zásuvkami určenými pre ovocie a zeleninu a 6 dverovými policami. Mraznička s dvoma zásuvkami má mraziaci výkon 6 kg potravín za 24 hodín. Pri mrazení využíva funkciu Rýchle zmrazenie. Hlučnosť len 40 dB.
Technické parametre
| Celkový využiteľný objem | 496.0000 |
|---|---|
| Využiteľný objem chladničky | 331.0000 |
| Počet termostatov | 2.0000 |
| Maximálna hladina hlučnosti | 40.0000 |
| Rozmery – výška | 1776.0000 |
| Rozmery – šírka | 817.0000 |
| Rozmery – hĺbka | 715.0000 |
| Energetická trieda | F |
| Typ termostatu chladničky | Digitálny |
| Polička na fľaše | Nie |
| Počet políc | 3.0000 |
| Typ políc | Sklenené |
| Počet priečinkov vo dverách | 6.0000 |
| Automatické odmrazovanie chladiacej časti | Áno |
| Beznámrazový systém No frost | Áno |
| Funkcia Super chladenia | Áno |
| Ukazovateľ teploty | Displej |
| Dotykový displej | Áno |
| Farba dverí | Strieborná |
| Farba skrine | Strieborná |
| Počet dverí | 3.0000 |
| Vymeniteľné otváranie dverí | Nie |
| Využiteľný objem mrazničky | 165.0000 |
| Nulová zóna | Nie |
| Počet zásuviek na zeleninu a ovocie | 2.0000 |
| Typ termostatu mrazničky | Digitálny |
| Zmrazovacia kapacita | 6.0000 |
| Počet políc | 0.0000 |
| Ručné odmrazovanie mraziacej časti | Nie |
| Funkcia Super mrazenia | Áno |
| Spotreba energie (kWh/annum) | 355.0000 |
| Počet šuplíkov v mrazničke | 2.0000 |
| Výrobník ľadu | Áno |
| Zásobník ľadových kociek vo dverách mrazničky | Nie |
| Technológia chladenia | No Frost |
| Systém ovládania | Digitálny |
| Seria | Samsung |
| Hodnota energetickej triedy | F |
| Energetický štítok | https://images.tpd.sk/lg/custom_energy_labels/2624bb5c6d3787c3c607f8d6058f9a8b.jpg |
| Informačný list | https://sub3.tpd.sk/custom_energy_label_files/40811ad4d7f5e709aafd3431246f628d.pdf |
| Výpredaj | yes |
| Ukončený predaj | yes |



























