


- +2 ďalších

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Samsung
Samsung RB38C602CSA/EF
EAN: 8806094768213
Eshop
658,90 € s DPH
535,69 € bez DPH
* Najnižšia cena za posledných 30 dní. Cena s DPH.
Informácie o produkte
Technické parametre
| Celkový využiteľný objem | 390.0000 |
|---|---|
| Využiteľný objem chladničky | 276.0000 |
| Počet termostatov | 2.0000 |
| Maximálna hladina hlučnosti | 35.0000 |
| Rozmery – výška | 2030.0000 |
| Rozmery – šírka | 595.0000 |
| Rozmery – hĺbka | 658.0000 |
| Energetická trieda | C |
| Odolnosť pri výpadku elektrickej energie | 9.0000 |
| Typ termostatu chladničky | Elektronický |
| Polička na fľaše | Áno |
| Počet políc | 5.0000 |
| Typ políc | Sklenené |
| Počet priečinkov vo dverách | 4.0000 |
| Automatické odmrazovanie chladiacej časti | Áno |
| Antibakteriálna ochrana | Áno |
| Funkcia Super chladenia | Áno |
| Ukazovateľ teploty | Displej |
| Dotykový displej | Áno |
| Farba dverí | Strieborná |
| Farba skrine | šedá |
| Vymeniteľné otváranie dverí | Áno |
| Využiteľný objem mrazničky | 114.0000 |
| Nulová zóna | Nie |
| Počet zásuviek na zeleninu a ovocie | 1.0000 |
| Typ termostatu mrazničky | Elektronický |
| Umiestnenie mrazničky | Dole |
| Zmrazovacia kapacita | 8.0000 |
| Počet šuplíkov | 3.0000 |
| Ručné odmrazovanie mraziacej časti | Nie |
| Beznámrazový chladiaci systém | Áno |
| Funkcia Super mrazenia | Áno |
| Alarm otvorených dverí | Áno |
| Technológia chladenia | True No Frost |
| Ročná spotreba | 169 |
| Systém ovládania | Dotykové |
| Farba | Strieborná |
| Seria | Samsung |
| Hodnota energetickej triedy | C |
| Energetický štítok | https://images.tpd.sk/lg/custom_energy_labels/620190794309bff5478d4d196498e780.jpg |
| Informačný list | https://sub3.tpd.sk/custom_energy_label_files/ac8dde8cee96ac3d5d9e3951ec3cdbab.pdf |
| Výpredaj | yes |
| Ukončený predaj | no |






