


- +19 ďalších

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Samsung
Samsung BRB26605EWW/EF
EAN: 8806092138780
-Digitálny invertorový kompresor s 10-ročnou zárukou-Beznámrazová technológia True No Frost-Technológia Multi Flow s cirkuláciou vzduchu v mnohých smeroch-Systém All Around Cooling zaisťuje dokonalé chladenie v každom rohu chladničky-Zásuvky Optimal Fresh a Humidity Fresh-Praktická vysúvacia ...
Eshop
757,90 € s DPH
631,58 € bez DPH
* Najnižšia cena za posledných 30 dní. Cena s DPH.
Informácie o produkte
-Digitálny invertorový kompresor s 10-ročnou zárukou
-Beznámrazová technológia True No Frost
-Technológia Multi Flow s cirkuláciou vzduchu v mnohých smeroch
-Systém All Around Cooling zaisťuje dokonalé chladenie v každom rohu chladničky
-Zásuvky Optimal Fresh a Humidity Fresh
-Praktická vysúvacia polička Easy Slide Out v mrazničke
Technické parametre
| Celkový využiteľný objem | 267.0000 |
|---|---|
| Využiteľný objem chladničky | 193.0000 |
| Počet termostatov | 2.0000 |
| Maximálna hladina hlučnosti | 35.0000 |
| Rozmery – výška | 1775.0000 |
| Rozmery – šírka | 540.0000 |
| Rozmery – hĺbka | 550.0000 |
| Energetická trieda | E |
| Odolnosť pri výpadku elektrickej energie | 6.0000 |
| Typ termostatu chladničky | Elektronický |
| Polička na fľaše | Áno |
| Počet políc | 3.0000 |
| Typ políc | Sklenené |
| Počet priečinkov vo dverách | 5.0000 |
| Automatické odmrazovanie chladiacej časti | Áno |
| Funkcia Super chladenia | Nie |
| Ukazovateľ teploty | LED kontrolky |
| Počet dverí | 2.0000 |
| Využiteľný objem mrazničky | 74.0000 |
| Počet zásuviek na zeleninu a ovocie | 2.0000 |
| Typ termostatu mrazničky | Elektronický |
| Zmrazovacia kapacita | 3.0000 |
| Počet šuplíkov | 2.0000 |
| Počet políc | 1.0000 |
| Ručné odmrazovanie mraziacej časti | Nie |
| Beznámrazový chladiaci systém | Áno |
| Funkcia Super mrazenia | Áno |
| Spotreba energie (kWh/annum) | 231.0000 |
| Technológia chladenia | No Frost |
| Seria | Samsung |
| Hodnota energetickej triedy | E |
| Energetický štítok | https://images.tpd.sk/lg/custom_energy_labels/c1262b6c6fbe8ab612c657aab947ff4e.pdf |
| Informačný list | https://sub3.tpd.sk/custom_energy_label_files/1bf48737a03b49e1352efd78b956a96a.pdf |
| Výpredaj | yes |
| Ukončený predaj | no |























