


- +7 ďalších

Vypredané!
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Vypredané!
Motorola
Motorola EDGE 40 NEO Čierna
Tento produkt, nie je možné objednať.
Informácie o produkte
Kľúčové vlastnosti:
-Výborný výkon MediaTek Dimensity 7030 + 12GB pamäť
-Ochrana IP68
-Veľká batéria 5000 mAH + 68 W nabíjanie a len 170g váha
-Kvalitný displej 6.55” pOLED FHD+, 144Hz, HDR10+,10bit, 1200 nits
-50Mpx kamera f/1.8 s Ultra Pixel a OIS, 32 Mpx Selfie
Technické parametre
Fotoaparát
| Kvalita videozáznamu | FULL HD 1080, 3 840 x 2 160 (4K - Ultra HD) |
|---|---|
| Hlavný fotoaparát | 50 + 13 |
| Blesk hlavného fotoaparátu | LED |
| Predný/ Selfie fotoaparát | 32 |
| Funkcie fotoaparátu | HDR, panoráma |
| Blesk predného fotoaparátu | Nie |
Pripojiteľnosť a konektory
| Glonass | áno |
|---|---|
| NFC pripojenie | Áno |
| GPS | Áno |
| WLAN (Wi-Fi) | Áno |
| Podpora USB | USB-C |
| Slúchadlový výstup | Nemá slúchadlový výstup |
| Verzia bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Áno |
Ďalšie parametre
| Dodávané príslušenstvo | Nabíjačka, USB kábel |
|---|
Všeobecné informácie
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Hmotnosť | 172.0000 |
| Podpora Dual SIM | Dual Sim |
| Typ SIM karty | nano SIM |
| Počet jadier procesora | 8.0000 |
| Rozmery - výška | 159.6300 |
| Rozmery - šírka | 71.9900 |
| Rozmery - hĺbka | 7.7900 |
| Typ telefónu | Smartphone |
| Podpora mobilných sietí | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Senzory | akcelerometer, kompas, gyroskop, snímač odtlačku prsta, Senzor okolitého osvetlenia , senzor proximity, SAR sensor |
| Typ OS | Android |
| Verzia OS | Android 13 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7030 |
| Grafické jadro | Mali-G610 MC3 |
| Pamäť RAM | 12 GB |
| Vodeodolnosť | Áno IP68 |
Batéria
| Kapacita batérie | 5000.0000 |
|---|---|
| Typ batérie | Li-pol |
Modelová rada
| Modelová rada | Edge |
|---|
Displej
| Veľkosť displeja | 6.5500 |
|---|---|
| Typ dipleja | P-OLED |
| Rozlíšenie dipleja | 2400 x 1080 px |
Seria
| Seria | Motorola |
|---|
Pamäť
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
|---|---|
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
Stav produktu
| Výpredaj | yes |
|---|---|
| Ukončený predaj | yes |











