
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Gorenje RK58DPB4
LED osvetlenieDobre usporiadané a efektívneÚsporné LED osvetlenie vo forme pásika je vysoko energeticky účinné, má výrazne dlhšiu životnosť a spotrebuje menej energie.Praktické skladovanie vajecMajte vajíčka vždy po ruke s praktickým a ľahko čistiteľným stojanom na vajíčka.Ľad vždy k ...
Eshop
Predajne (dnes v 1 predajni)
| Komárno ŠEKO SHOP - Predajňa a výdajné miesto | 2 ks |
Informácie o produkte
LED osvetlenie
Dobre usporiadané a efektívne
Úsporné LED osvetlenie vo forme pásika je vysoko energeticky účinné, má výrazne dlhšiu životnosť a spotrebuje menej energie.
Praktické skladovanie vajec
Majte vajíčka vždy po ruke s praktickým a ľahko čistiteľným stojanom na vajíčka.
Ľad vždy k dispozícii
Odolná plastová forma na ľad sa ľahko používa a zaisťuje, že kocky ľadu sú vždy k dispozícii.
Ušetrite peniaze
Spotrebiče, ktoré majú 15 a viac rokov, spotrebujú až trikrát viac energie ako nové. Nové modely Gorenje prichádzajú s vynikajúcou tepelnou izoláciou, spotrebiče sa môžu pochváliť vylepšeným tesnením dverí, špičkovými komponentmi chladiaceho systému a elektronickou reguláciou, ktorá znižuje spotrebu energie na minimum.
Rovnako čerstvé ako zo záhrady
Priestranná zásuvka CrispZone je navrhnutá tak, aby zachovala živiny a predĺžila čerstvosť vášho ovocia a zeleniny.
Technické parametre
| Celkový využiteľný objem | 269.0000 |
|---|---|
| Využiteľný objem chladničky | 198.0000 |
| Počet termostatov | 1.0000 |
| Maximálna hladina hlučnosti | 39.0000 |
| Rozmery – výška | 1800.0000 |
| Rozmery – šírka | 550.0000 |
| Rozmery – hĺbka | 558.0000 |
| Energetická trieda | D |
| Odolnosť pri výpadku elektrickej energie | 11.0000 |
| Typ termostatu chladničky | Mechanický |
| Polička na fľaše | Nie |
| Počet políc | 4.0000 |
| Typ políc | Sklenené |
| Počet priečinkov vo dverách | 3.0000 |
| Automatické odmrazovanie chladiacej časti | Áno |
| Antibakteriálna ochrana | Áno |
| Ukazovateľ teploty | Nie |
| Farba dverí | Čierna |
| Farba skrine | Čierna |
| Vymeniteľné otváranie dverí | Áno |
| Využiteľný objem mrazničky | 71.0000 |
| Nulová zóna | Nie |
| Počet zásuviek na zeleninu a ovocie | 1.0000 |
| Umiestnenie mrazničky | Dole |
| Zmrazovacia kapacita | 3.2000 |
| Počet šuplíkov | 3.0000 |
| Ručné odmrazovanie mraziacej časti | Áno |
| Beznámrazový chladiaci systém | Nie |
| Technológia chladenia | Statické |
| Ročná spotreba | 168 |
| Systém ovládania | Mechanické |
| Farba | Čierna |
| Seria | Gorenje |
| Hodnota energetickej triedy | D |
| Energetický štítok | https://images.tpd.sk/lg/custom_energy_labels/bff64bd60427d5584aa6fd43f33a51fe.jpg |
| Informačný list | https://sub3.tpd.sk/custom_energy_label_files/afa42043b307d42338013efe62c901f1.pdf |
| Výpredaj | no |
| Ukončený predaj | no |

