


- +11 ďalších
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Emos
Emos E8614
Kód produktu: E8614EAN: 8592920136171
Eshop
64,99 € s DPH
52,84 € bez DPH
* Najnižšia cena za posledných 30 dní. Cena s DPH.
Informácie o produkte
Technické parametre
Funkcie
| Hodiny | Áno |
|---|---|
| Budík | Áno |
| Hodiny riadené rádiovým signálom | Áno |
| Predpoveď počasia podľa symbolov | Áno |
| Meranie aktuálneho barometrického tlaku | Áno |
| Možnosť pridania externých čidiel | 3 (E00387, E05018) |
Teplomer
| Typ čidla | Bezdrôtové |
|---|---|
| Meranie | Vnútorná teplota, Vonkajšia teplota, Vnútorná vlhkosť, Vonkajšia vlhkosť |
| Externé čidlo | Áno |
| Približný dosah externého čidla ( priama viditeľnosť) | 80.0000 |
| Displej na externom čidle | Nie |
Všeobecné parametre
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Hmotnosť | 669g |
| Rozmery | rozmer hlavnej jednotky 198 × 30 × 132 mm rozmer čidla 50 × 25 × 95 mm |
| Napájanie hlavnej jednotky | z elektrickej siete, 3 x AAA |
| Napájanie bezdrôtového čidla | 2 x AAA |
| Prevádzková teplota/ vlhkosť | vonkajšia teplota -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C vonkajšia vlhkosť 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % vnútorná teplota -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C vnútorná vlhkosť 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
Displej
| Podsvietenie displeja | Áno |
|---|---|
| Možnosť zmeny farby podsvietenia | NIe |
| Zobrazené údaje na displeji | Vonkajšia a vnútorná teplota, vonkajšia a vnútorná vlhkosť, hodiny, dátum, predpoveď počasia, |
Príslušenstvo
| Počet externých čidiel v balení | 3.0000 |
|---|
Projekcia na stenu
| Projekcia na stenu | Nie |
|---|
Seria
| Seria | Emos |
|---|
Stav produktu
| Výpredaj | no |
|---|---|
| Ukončený predaj | no |