


- +8 ďalších

Vypredané!
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Vypredané!
Informácie o produkte
Technické parametre
Programy
| Parné pranie | Áno |
|---|---|
| Rýchly program | Áno |
| Šport | Áno |
| Bavlna | Áno |
| Jemná bielizeň | Áno |
| Vlna | Áno |
| Super jemné pranie/hodváb | Áno |
| Ručné pranie | Áno |
| Intenzívne odstreďovanie | Áno |
| Vyčerpávanie vody | Áno |
| Plákanie | Áno |
| EKO pranie | Áno |
| Uľahčenie žehlenia | Áno |
Prevedenie
| Rozmery - výška | 84.5000 |
|---|---|
| Rozmery - šírka | 59.8000 |
| Rozmery - hĺbka | 59.0000 |
| Prevedenie | Spredu plnená |
| Čistá hmotnosť | 82.8000 |
Funkcie
| Displej | Multifunkčný displej |
|---|---|
| Fuzzy logic | Nie |
| Posun štartu | Áno |
| Indikácia zostávajúceho času | Áno |
| Indikácia priebehu programu | Áno |
| Samostatne nastaviteľná teplota | Áno |
| Nastaviteľné otáčky | Áno |
Účinnosť a spotreba
| Spotreba vody | 48.0000 |
|---|---|
| Účinnosť odstreďovania | A |
| Spotreba energie | 35.0000 |
| Energetická trieda | A |
Energetická trieda
| Hodnota energetickej triedy | A |
|---|---|
| Energetický štítok | kliknite sem |
| Informačný list | kliknite sem |
Pranie
| Kapacita prania | 10.0000 |
|---|---|
| Rýchlosť odstreďovania | 1600.0000 |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | 72.0000 |
Seria
| Seria | Bosch |
|---|
Stav produktu
| Výpredaj | yes |
|---|---|
| Ukončený predaj | yes |













