Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
BEKO BCNA306E4SN
Vstavaná kombinovaná chladnička Beko BCNA306E4SN v bielom prevedení. Chladnička má objem 215 litrov, mraznička má 69 litrov a je umiestnená v spodnej časti. Vnútorné vybavenie tvoria 3 sklenené police, kovová polica na fľaše a dve priehľadné plastové zásuvky na skladovanie ovocia a zeleniny a 4 ...
Eshop
Predajne (dnes v 1 predajni)
| Komárno ŠEKO SHOP - Predajňa a výdajné miesto | 3 ks |
Informácie o produkte
Vstavaná kombinovaná chladnička Beko BCNA306E4SN v bielom prevedení. Chladnička má objem 215 litrov, mraznička má 69 litrov a je umiestnená v spodnej časti. Vnútorné vybavenie tvoria 3 sklenené police, kovová polica na fľaše a dve priehľadné plastové zásuvky na skladovanie ovocia a zeleniny a 4 dverové priehradky + držiak na vajíčka. Priestor osvetľuje stropné LED svetlo. Mrazák tvoria 3 plastové zásuvky pre skladovanie potravín. Mraziaca kapacita je 3,2 kg/ 24 hodín a akumulačná doba pri výpadku prúdu dosahuje 13 hodín. Disponuje technológiu HarvestFresh a možnosťou otočenia dverí. Maximálna hlučnosť je 37 dB. Klimatická trieda SN-T. Rozmery (VxŠxH): 193,5 x 54 x 54,5 cm.
Technické parametre
| Celkový využiteľný objem | 284.0000 |
|---|---|
| Využiteľný objem chladničky | 215.0000 |
| Maximálna hladina hlučnosti | 37.0000 |
| Rozmery – výška | 1935.0000 |
| Rozmery – šírka | 540.0000 |
| Rozmery – hĺbka | 545.0000 |
| Energetická trieda | E |
| Odolnosť pri výpadku elektrickej energie | 13.0000 |
| Typ termostatu chladničky | Elektronický |
| Polička na fľaše | Áno |
| Počet políc | 4.0000 |
| Typ políc | Sklenené |
| Počet priečinkov vo dverách | 4.0000 |
| Automatické odmrazovanie chladiacej časti | Áno |
| Antibakteriálna ochrana | Nie |
| Funkcia Super chladenia | Áno |
| Ukazovateľ teploty | Displej |
| Počet dverí | 2.0000 |
| Vymeniteľné otváranie dverí | Áno |
| Využiteľný objem mrazničky | 69.0000 |
| Nulová zóna | Áno |
| Počet zásuviek na zeleninu a ovocie | 1.0000 |
| Zmrazovacia kapacita | 3.2000 |
| Počet šuplíkov | 3.0000 |
| Počet políc | 0.0000 |
| Ručné odmrazovanie mraziacej časti | Nie |
| Beznámrazový chladiaci systém | Áno |
| Funkcia Super mrazenia | Áno |
| Spotreba energie (kWh/annum) | 223.0000 |
| Technológia chladenia | NeoFrost |
| Seria | BEKO |
| Hodnota energetickej triedy | E |
| Energetický štítok | https://images.tpd.sk/lg/custom_energy_labels/6d2f23596a2585c681f5b368476dde6c.jpg |
| Výpredaj | yes |
| Ukončený predaj | yes |
