


- +14 ďalších

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Asus
Asus ROG Flow X13 GV301QH-K6042T
Kód produktu: GV301QH-K6042TEAN: 4711081189640
AMD Ryzen 9 5900HS (3,00-4,60GHz) (BNCH-23095b)13,4" WUXGA 1920x1200px Antireflexný Touch IPS 120Hz 300nits LED LCD16GB DDR4 4266MHzM.2 PCIe SSD 512GBnVidia NV GTX1650 4GB GDDR6WiFi / BT / FPR / USB 3.2 / USB 3.2 Typ-C / HDMI / bez DVDWin10H 64-bit (SK+CZ)čierny Hliník
Eshop
1 529,00 €
1 428,90 € s DPH
1 190,75 € bez DPH
* Najnižšia cena za posledných 30 dní. Cena s DPH.
Informácie o produkte
AMD Ryzen 9 5900HS (3,00-4,60GHz) (BNCH-23095b)
13,4" WUXGA 1920x1200px Antireflexný Touch IPS 120Hz 300nits LED LCD
16GB DDR4 4266MHz
M.2 PCIe SSD 512GB
nVidia NV GTX1650 4GB GDDR6
WiFi / BT / FPR / USB 3.2 / USB 3.2 Typ-C / HDMI / bez DVD
Win10H 64-bit (SK+CZ)
čierny Hliník
Technické parametre
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Typ displeja | IPS LED |
| Hmotnosť | 1.3000 |
| Operačný systém | Windows 10 Home 64-bit |
| Materiál | Hliník |
| Typ zariadenia | Herný , Konvertibilný |
| Rozmery (ŠxHxV) | 299 x 222 x 16 |
| Boost frekvencia | 4.6000 |
| Typ úložného zariadenia | SSD |
| Podsvietená klávesnica | áno |
| Uhlopriečka | 13.4000 |
| Rozlíšenie displeja | WUXGA (1920x1200) |
| GPS | nie |
| Vstavaná zadná kamera | nie |
| Počet USB Typ C portov | 2.0000 |
| Dotykový | Áno |
| Výrobca | AMD |
| Model | 5900HS |
| Model grafickej karty | GeForce GTX 1650 |
| Modelová rada | Ryzen 9 |
| Frekvencia | 3.0000 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Pamäť Cache L2 | 4 MB |
| Typ pamäte | DDR4 |
| Veľkosť pamäťe RAM | 16 GB |
| Frekvencia pamäte RAM | 4266 MHz |
| Veľkosť pamäte GPU | 4.0000 |
| Grafické výstupy | HDMI |
| Čítačka pamäťových kariet | Nie |
| Drôtová sieť (RJ-45) | nie |
| WiFi | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Zvukové vstupy a výstupy | 3,5 mm Jack Combo slúchadlá/mikrofón |
| Optická mechanika | nie |
| Kapacita úložného zariadenia | 512 GB |
| Výrobca | NVIDIA |
| Platforma | Windows |
| intel vPro | Nie |
| Spotreba udávaná výrobcom | 35.0000 |
| Integrovaná grafická karta | Áno |
| Ochrana pevného disku užívateľským heslom | Nie |
| Integrovaná grafická karta | Radeon Graphics |
| Počet USB 3.1 portov | 1 |
| Pamäť Cache L3 | 16 |
| Intel OPTANE | Nie |
| VR ready | Nie |
| Povrch displeja | Antireflexný |
| Podpora mobilnej sieťe 3G | nie |
| Vstavaná web kamera | 720p HD |
| Vstavaný mikrofón | Áno |
| Vstavané reproduktory | Áno |
| Rozloženie klávesnice | SK/ CZ |
| Zabezpečenie odtlačkom prsta | Áno |
| Batéria | Výrobca neudáva typ |
| Prihlásenie rozpoznaním tváre | Nie |
| Seria | Asus |
| Výpredaj | yes |
| Ukončený predaj | yes |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 |
| Modelová rada | ROG |
| Gaming | Áno |


















